
O alerta de chuva forte tem grau de severidade tipificada por Perigo. O INMET emitiu alerta laranja para todo o Espírito Santo. São 78 municípios em alerta de perigo com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas ou transbordamentos de rios.
O instituto diz que o alerta laranja começou na tarde de hoje (06) e vai até amanhã (07) as 23h59min.
Trauma da tragédia das Chuvas
A população capixaba ainda não se recuperou das tragédias causadas pelas chuvas e teme por mais um grande volume de precipitação.
A previsão no entanto é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

O instituto alerta para algumas precauções como:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Vale salientar que os alertas emitidos são 4:
- Verde (Nada Previsto)
- Amarelo (Perigo Potencial)
- Laranja (Perigo)
- Vermelho (Grande Perigo)
Relação de todos os municípios capixabas em alerta Laranja
Municipio | GeoCode | UF |
---|---|---|
Alegre | 3200201 | ES |
Alfredo Chaves | 3200300 | ES |
Alto Rio Novo | 3200359 | ES |
Anchieta | 3200409 | ES |
Apiacá | 3200508 | ES |
Aracruz | 3200607 | ES |
Atilio Vivacqua | 3200706 | ES |
Baixo Guandu | 3200805 | ES |
Barra De São Francisco | 3200904 | ES |
Boa Esperança | 3201001 | ES |
Bom Jesus Do Norte | 3201100 | ES |
Brejetuba | 3201159 | ES |
Cachoeiro De Itapemirim | 3201209 | ES |
Cariacica | 3201308 | ES |
Castelo | 3201407 | ES |
Colatina | 3201506 | ES |
Conceição Da Barra | 3201605 | ES |
Conceição Do Castelo | 3201704 | ES |
Divino De São Lourenço | 3201803 | ES |
Domingos Martins | 3201902 | ES |
Dores Do Rio Preto | 3202009 | ES |
Ecoporanga | 3202108 | ES |
Fundão | 3202207 | ES |
Governador Lindenberg | 3202256 | ES |
Guarapari | 3202405 | ES |
Guaçuí | 3202306 | ES |
Ibatiba | 3202454 | ES |
Ibiraçu | 3202504 | ES |
Ibitirama | 3202553 | ES |
Iconha | 3202603 | ES |
Irupi | 3202652 | ES |
Itaguaçu | 3202702 | ES |
Itapemirim | 3202801 | ES |
Itarana | 3202900 | ES |
Iúna | 3203007 | ES |
Jaguaré | 3203056 | ES |
Jerônimo Monteiro | 3203106 | ES |
João Neiva | 3203130 | ES |
Laranja Da Terra | 3203163 | ES |
Linhares | 3203205 | ES |
Mantenópolis | 3203304 | ES |
Marataízes | 3203320 | ES |
Marechal Floriano | 3203346 | ES |
Marilândia | 3203353 | ES |
Mimoso Do Sul | 3203403 | ES |
Montanha | 3203502 | ES |
Mucurici | 3203601 | ES |
Muniz Freire | 3203700 | ES |
Muqui | 3203809 | ES |
Nova Venécia | 3203908 | ES |
Pancas | 3204005 | ES |
Pedro Canário | 3204054 | ES |
Pinheiros | 3204104 | ES |
Piúma | 3204203 | ES |
Ponto Belo | 3204252 | ES |
Presidente Kennedy | 3204302 | ES |
Rio Bananal | 3204351 | ES |
Rio Novo Do Sul | 3204401 | ES |
Santa Leopoldina | 3204500 | ES |
Santa Maria De Jetibá | 3204559 | ES |
Santa Teresa | 3204609 | ES |
Serra | 3205002 | ES |
Sooretama | 3205010 | ES |
São Domingos Do Norte | 3204658 | ES |
São Gabriel Da Palha | 3204708 | ES |
São José Do Calçado | 3204807 | ES |
São Mateus | 3204906 | ES |
São Roque Do Canaã | 3204955 | ES |
Vargem Alta | 3205036 | ES |
Venda Nova Do Imigrante | 3205069 | ES |
Viana | 3205101 | ES |
Vila Pavão | 3205150 | ES |
Vila Valério | 3205176 | ES |
Vila Velha | 3205200 | ES |
Vitória | 3205309 | ES |
Água Doce Do Norte | 3200169 | ES |
Águia Branca | 3200136 | ES |
Afonso Cláudio | 3200102 | ES |
Fique Atento
Portanto fique atento ao tempo e em caso de chuvas fortes procure um lugar seguro, casas que comecem a apresentar rachaduras devem ser abandonadas com urgência. Entretanto quem mora na beira de lagos ou rios devem se ater ao volume d’água, pois quando as chuvas ficam fortes eles podem subir subitamente.
Vale lembrar que em caso de perigo a população deve acionar a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira Também