Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 05/09 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Terça | 06/09 | Resistência e Conquista | 3 às 6 |
Segunda | 12/09 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
Terça | 13/09 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 |
4 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 19/09 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Terça | 20/09 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
2 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 05/09 | Centro, Fonte Grande e Piedade | 3 às 6 |
Segunda | 05/09 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 |
Terça | 06/09 | Parque Moscoso, Santa Clara, Moscoso, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Terça | 06/09 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Segunda | 12/09 | Enseada do Suá e Praia de Santa Helena | 3 às 6 |
Segunda | 12/09 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Terça | 13/09 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quarta | 14/09 | Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa e Caratoíra | 18 às 21 |
Quinta | 15/09 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Jucutuquara | 18 às 21 |
Sexta | 16/09 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
Segunda | 19/09 | Bento Ferreira | 18 às 21 |
Terça | 20/09 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Terça | 20/09 | Jesus de Nazareth, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 18 às 21 |
Quarta | 21/09 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Quinta | 22/09 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Sexta | 23/09 | Joana D’Arc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Segunda | 26/09 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Terça | 27/09 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Quarta | 28/09 | Maruípe | 18 às 21 |
Quinta | 29/09 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
20 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 05/09 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 3 às 6 |
Segunda | 05/09 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Terça | 06/09 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Segunda | 12/09 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 3 às 6 |
Terça | 13/09 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 14/09 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
6 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Data | Dia | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
17/9 | Sábado | Forte São João | 17:00 |
24/9 | Sábado | Jesus de Nazareth | 17:00 |
30/9 | Sexta | Santo Antônio | 17:00 |
3 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro